根据《湖南安全技术职业学院2022年编制外辅导员公开招聘公告》要求,经招聘工作办公室审查,熊鹰等82人通过本次资格审查,现将具体人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后四位 |
1 | 熊鹰 | 女 | 2425 |
2 | 郭鑫 | 女 | 152X |
3 | 刘靖 | 女 | 2628 |
4 | 刘芯竹 | 女 | 0020 |
5 | 谭雅文 | 女 | 4020 |
6 | 张文意 | 女 | 2043 |
7 | 刘泽龙 | 男 | 2671 |
8 | 曾惠 | 女 | 1621 |
9 | 王昊 | 男 | 0095 |
10 | 张姣丽 | 女 | 2120 |
11 | 王碧 | 女 | 7823 |
12 | 欧颖璨 | 女 | 3028 |
13 | 谭蓉 | 女 | 0023 |
14 | 钟宇静 | 女 | 3224 |
15 | 赵珊 | 女 | 7428 |
16 | 黄玲 | 女 | 0587 |
17 | 成米加 | 女 | 1522 |
18 | 胡子文 | 男 | 0275 |
19 | 龚雨婷 | 女 | 1029 |
20 | 陈千悦 | 女 | 4527 |
21 | 王靖颖 | 女 | 0029 |
22 | 夏娟 | 女 | 5228 |
23 | 梁胜 | 女 | 0589 |
24 | 蒋茜 | 女 | 222X |
25 | 李倩 | 女 | 3144 |
26 | 邹灵芝 | 女 | 7540 |
27 | 杨静 | 女 | 5520 |
28 | 李灵 | 女 | 2922 |
29 | 熊沙 | 女 | 412X |
30 | 宁李沛 | 男 | 7212 |
31 | 廖巧 | 女 | 110X |
32 | 宁湘莲 | 女 | 6328 |
33 | 陈坤 | 女 | 1007 |
34 | 刘豪 | 男 | 8078 |
35 | 章紫琳 | 女 | 4323 |
36 | 皮佑虎 | 男 | 8756 |
37 | 刘苇 | 男 | 781X |
38 | 丁子睿 | 女 | 3522 |
39 | 彭娟 | 女 | 5201 |
40 | 邹琛琪 | 女 | 7129 |
41 | 刘沙 | 女 | 6565 |
42 | 徐佳慧 | 女 | 1029 |
43 | 李竟瑜 | 女 | 4467 |
44 | 李捷 | 女 | 4861 |
45 | 谢雨轩 | 女 | 4022 |
46 | 曹伟斌 | 男 | 1358 |
47 | 陈娟 | 女 | 2783 |
48 | 高雨嘉 | 女 | 0322 |
49 | 翁婕 | 女 | 2526 |
50 | 朱鹏程 | 女 | 1022 |
51 | 徐静 | 女 | 1022 |
52 | 邹莹 | 女 | 3322 |
53 | 江子仪 | 女 | 2627 |
54 | 张明丽 | 女 | 2244 |
55 | 张权权 | 女 | 0822 |
56 | 刘晓珍 | 女 | 358X |
57 | 马文秀 | 女 | 5525 |
58 | 刘哂吸 | 女 | 0747 |
59 | 张永芳 | 女 | 0027 |
60 | 黄达运子 | 女 | 2020 |
61 | 潘安邦 | 男 | 1234 |
62 | 代希平 | 女 | 2808 |
63 | 刘美凤 | 女 | 3586 |
64 | 荣婷婷 | 女 | 5121 |
65 | 苏赛华 | 女 | 3063 |
66 | 樊丽 | 女 | 4523 |
67 | 王慧 | 女 | 6560 |
68 | 凌刚 | 男 | 7770 |
69 | 孔伶 | 女 | 182X |
70 | 盛思诗 | 女 | 1029 |
71 | 刘淑琦 | 女 | 5023 |
72 | 陈曼玉 | 女 | 0061 |
73 | 雷紫依 | 女 | 8823 |
74 | 郑妍妍 | 女 | 5522 |
75 | 屈赢赢 | 女 | 5723 |
76 | 田欣 | 女 | 0547 |
77 | 刘芳 | 女 | 1229 |
78 | 曾议莹 | 女 | 7661 |
79 | 李维 | 女 | 6220 |
80 | 杨青娥 | 女 | 6129 |
81 | 肖媛 | 女 | 4464 |
82 | 申鑫玉 | 女 | 7303 |
公示时间:2022年5月25日至2022年5月27日。
联系电话:0731-84396527(周老师)
举报邮箱:http://jjjc.hnvist.cn/column/wyjb/index.shtml
湖南安全技术职业学院
2022年5月25日